Gaswarn- und Messtechnik
Hochwertige Gaswarntechnik um weltweit Personal und Einrichtungen zu schützen.Die verlässlichen, technisch gesteuerten Instrumente bieten kosteneffektive Lösungen für jeden Bedarf in diesem Bereich.
| Merkmale | GasAlertClip Extreme 2 Jahre | GasAlertClip Extreme 3 Jahre | GasAlert Extreme![]() | GasAlert MicroClip 2 Jahre | GasAlertMicro | GasAlertMax![]() | GasAlertMicro5![]() | GasAlertMicro5 PID | GasAlertMicro5 IR |
| Anzahl Sensoren | 1 | 1 | 1 | 1 - 4 | 1 - 4 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 5 | 1 - 5 |
| wartungsfrei | X | X | X | ||||||
| wasserdicht | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Datenaufzeichnung | X | X | X * | X* | X* | X* | X* | ||
| Ereignisaufzeichnung | X | X | X | X | |||||
| MicroDock II kompatibel | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| integrierte Pumpe | X | X* | X* | X* | |||||
| Gase | |||||||||
| Schwefelwasserstoff (H2S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Kohlenmonoxid (CO) | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Kohlendioxid (CO2) | X | ||||||||
| Sauerstoff (O2) | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| brennbare Gase (UEG) | X | X | X | X | X | X | |||
| Schwefeldioxid (SO2) | X | X | X | X | X | X | |||
| Wasserstoffcyanid (HCN) | X | X | X | X | |||||
| Chlor (Cl2) | X | X | X | X | |||||
| Stickstoffdioxid (NO2) | X | X | X | X | |||||
| Ammoniak (NH3) | X | X | X | X | |||||
| Chlordioxid (ClO2) | X | X | X | X | |||||
| Ozon (O3) | X | X | X | X | |||||
| Stickstoffmonoxid (NO) | X | ||||||||
| Phosphin (PH3) | X | X | X | ||||||
| Ethylenoxid (ETO) | X | ||||||||
| Flüchtige organische Verbindungen (FOV) | X** |
Zubehörsets sind für alle Mehrgasdetektoren leferbar.
** = Der 10.6 eV Sensor erkennt eine große Anzahl von FOV und sollte angewendet werden, wo FOV vorhanden
sind oder vermutet werden.
Reichhaltiges Zubehör
2 Jahre 
2 Jahre

